Home Les disciplines
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
11 | Pistolet | Pistolet 10m ETSJ (Ecole de Tir Sportif pour Jeunes) | -/- | BEL |
Définition | ||||
ARME-AIR-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
11 | Pistolet | Pistolet 10m H-JH/D-JD | 10m air pistol M-JM/W-JW | COIB |
Définition | ||||
ARME-AIR-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
12 | Pistolet | Pistolet VO H-JH | 25m rapid fire pistol M-JM | COIB |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
12A | Pistolet | Pistolet VO H-JH | 25m rapid fire pistol M-JM | COIB |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
13 | Pistolet / Revolver | Pistolet gros calibre H | 25m center fire pistol M | ISSF |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
14 | Pistolet | Pistolet standard H/JH | 25m standard pistol M/JM | ISSF |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
15 | Pistolet | Pistolet libre H/JH | 50m Pistol M/JM | ISSF |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
16 | Pistolet / Revolver | Pistolet sport D/JD | 25m Pistol W/JW | COIB |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
16 | Pistolet / Revolver | Pistolet sport JH-D/JD | 25m Pistol JM-W/JW | ISSF |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
16 | Pistolet / Revolver | Pistolet sport H | 25m Pistol M | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
17 | Pistolet / Revolver | Pistolet super calibre H/JH-D/JD | -/- | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
18 | Pistolet | Pistolet de vitesse 10m S/J | 10m rapid fire pistol | ISSF |
Définition | ||||
ARME-AIR-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
19 | Pistolet | Pistolet standard 10 m H/JH-D/JD | 10 m standard pistol | ISSF |
Définition | ||||
ARME-AIR-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
21 | Pistolet / Revolver | Parcours de tir sportif H/D | IPSC | IPSC |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
22A | Pistolet / Revolver d’ordonnance | Pistolet 32 ACP ou 380 ACP, Pistolet, Revolver | 15m & 25m | Province |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
24A | Pistolet / Fusil | Silhouette métallique | De 25 à 800m | IMSSU |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
27 | Pistolet | Pin Shooting | 15m | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
27A | Revolver | Pin Shooting | 15m | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
1 | Fusil | Fusil 300m 3 positions – H | 300m rifle – 3 positions – M | |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
1A | Fusil | Fusil 300m couché – H/F | 300m rifle prone M/F | ISSF |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
2 | Fusil | Fusil standard 300m H/F | 300m standard rifle M/W | ISSF |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
3 | Fusil | Fusil standard 100m H/F | -/- | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
3A | Fusil | Fusil libre 100m H/F | -/- | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
3B | Fusil | Fusil standard 100m H/F | -/- | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
4 | Carabine | Carabine 50m couché H-JH | 50m rifle prone M-JM | ISSF |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
5 | Carabine | Carabine 50m couché F-JD | 50m rifle prone W-JW | ISSF |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
6 | Carabine | Carabine 50m 3 positions H-JH | 50m rifle 3 positions M-JM | COIB |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
7 | Carabine | Carabine 50m 3 positions F-JD | 50m rifle 3 positions W-JW | COIB |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
8 | Carabine | Carabine Z 10m H-JH/D-JD | -/- | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
9 | Carabine | Carabine 10m ETSJ (Ecole de Tir Sportif pour Jeunes) | -/- | BEL |
Définition | ||||
ARME-AIR-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
9 | Carabine | Carabine 10m H-JH/D-JD | 10m air rifle M-JM/W-JW | COIB |
Définition | ||||
ARME-AIR-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
20 | Carabine | Sanglier courant H/JH-D/JD | 10m (air) – 50m (22 LR) | COIB |
Définition | ||||
ARME-AIR-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
21A | Carabine CCAP | Parcours de tir sportif H/D | IPSC | IPSC |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
22 | Fusil d’ordonnance | A verrou, Semi-auto -1950, Semi-auto +1950, Black Rifle & modifié | 100m couché | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
22B | Carabine 30M1 | Carabine | 25m et/ou 50m | Province |
Définition : | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication : | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
22C | Carabine CCAP | Carabine | 25m et/ou 50m | Province |
Définition : | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication : | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
23 BR100 | Fusil | Fusil à verrou | 100m – 200m – 1000m | IBRA |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
23 BR50 | Fusil | Fusil ou carabine à verrou | 25 m – 50 m | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
24 | Fusil | Fusil ou carabine à verrou | 25m – 50m | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
24A | Pistolet / Fusil | Silhouette métallique | De 25 à 800m | IMSSU |
Définition | ||||
ARME-BALLE-PISTOLET
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
27B | Carabine | Pin Shooting | 15m | BEL |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
28 | Lever Action | Carabine, mousqueton ou fusil | 25m et 50m | Province |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
29 | Carabine | A verrou (ou répétition manuelle). | 25m | Province |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
29A | Carabine | A verrou, à levier ou semi-automatique | 25m | Province. |
Définition | ||||
ARME-BALLE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C1 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | M/W | COIB |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
La fosse est située à 15 mètres des 5 postes de tir qu’occuperont tour à tour les 6 tireurs constituant la “planche”.
En Wallonie, cette discipline se pratique à Genappe exclusivement. |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C2 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JM/JW – M/W | FITASC |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
La hauteur, la distance et l’angle de lancement des plateaux sont variables. La hauteur mesurée à 10 mètres du lanceur varie de 1.5 à 3.5 m. La distance de lancement (point de chute) varie de 60 à 75 mètres et les angles de 0 à 45°. Le lancement des plateaux est commandé par un Sono Pull : des capteurs voix sont disposés devant chaque poste et le tireur appelle le plateau qui part en instantané. Ce dispositif est muni d’un séquenceur qui varie l’envoi des plateaux. Sur une série de 25 plateaux, chaque tireur aura 1 plateau lancé par chacune des 5 machine à chacun des 5 postes. L’ordre de lancement de ces plateaux est aléatoire. En Wallonie, il est possible de pratiquer la Fosse Universelle dans différents stands :
L’arme généralement utilisée est un fusil superposé de calibre 12. Les munitions sont officiellement des 28 grammes en plomb de 7,5. En Wallonie, le 24 grammes plomb ou acier est le plus souvent utilisé. Ceci en fonction des contraintes règlementaires imposées aux clubs. |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C3 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JM/JW – M/W | FITASC |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C4 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | M | COIB |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
C’est une discipline peu pratiquée en Wallonie. Les règles de cette discipline sont fixées par l’ISSF. Elles sont consultables en français sur le site de la Fédération Française de Tir. |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C5 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | M/W | COIB |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
Le « Skeet Olympique » se pratique sur un parcours comportant deux cabanes de lancement distantes de 40 mètres : l’une haute, appelée PULL, l’autre basse, appelée MARK. De ces cabanes partent des plateaux dont les trajectoires sont définies et constantes. Les tireurs se déplacent sur 7 postes de tir équidistants placés sur un arc de cercle. Les cabanes de lancement se trouvent à chaque extrémité. Un huitième poste est situé au centre de l’arc de cercle. Les participants tirent des “simples” (plateaux uniques lancés depuis PULL ou MARK), ou des “doublés” (plateaux lancés simultanément de chacune des cabanes). Il dispose d’une seule cartouche par plateau. La compétition se déroule sur 125 plateaux, en 5 séries de 25 + 1 Demi Finale + 1 Finale + éventuels Shoot Off (barrages). Programme de Tir : (PULL = Cabine Haute – MARK = Cabine Basse) — 25 plateaux
Demi Finale et Finale : Les 6 finalistes tirent aux postes 3, 4, 5 et 4 dans cet ordre (en commençant par l’athlète portant le numéro de dossard le plus faible). Les finalistes tirent un doublé régulier et un doublé inversé à chaque poste. Ce niveau de Finale comprend le tir de 16 plateaux. Barrage 5e et 6e places. Les deux finalistes qui sont éliminés en Demi-finale seront classés selon leurs résultats. Des égalités seront rompues en appliquant la règle du Compte Inverse aux résultats de demi-finale. Si l’égalité n’est pas rompue, les athlètes seront classés selon leurs résultats de Qualification. Les athlètes à égalité retournent au poste 3 où chacun tire un doublé régulier. Si l’égalité n’est pas rompue au premier doublé, ils tirent un doublé inversé à ce poste. Si l’égalité n’est pas rompue ils passent au poste 4 pour tirer un doublé régulier et si l’égalité n’est pas rompue, un doublé inversé. Cette séquence continue au poste 5, puis de retour au poste 3 jusqu’à ce que l’égalité soit rompue. S’en suivent les « Final Medal Match» tout d’abord entre le 4° et le 3° pour l’attribution de la médaille de bronze, entre le 2° et le 1° pour l’attribution des médailles d’argent et d’or. A l’entame de chaque séquence de tir de « Final Match » les tireurs en présence débutent sans acquis de points. Ils concourent pour le meilleur résultat sur 16 points. Sont autorisés tous les fusils à canons lisses pouvant tirer au maximum 2 coups et dont le calibre ne dépasse pas 12. Les cartouches seront chargées au maximum de 24 grammes. Le tireur ne peut épauler ou mettre en joue avant l’apparition du plateau. En général, les tireurs utilisent des canons un peu plus courts car les plateaux sont relativement près. De plus les plateaux doivent être cassés entre les jalons délimitant le terrain. |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C6 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JM/JW – M/W | FITASC |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
Les postes de tirs sont établis par un traceur officiel, chacun représentés par un carré de 1 mètre sur 1 mètre ou un cercle de 1 mètre de diamètre. Une zone de sécurité pour la retombée des plombs est imposée devant le lanceur. Les traceurs aiment proposer des parcours qui tiennent compte de la végétation et offrent des difficultés variées. Tous les angles et vitesses sont autorisés en tenant compte de la sécurité pour tous (tireurs, arbitres, pulleurs, accompagnants et le public). Une ligne de tir est constituée de 4 ou 5 postes pour un total imposé de 25 clays. Les lanceurs sont identifiés par des lettres (A, B, C, …) ou par un chiffre (1, 2, 3,…) en partant de la gauche vers la droite. Le grammage des cartouches et le diamètre des plombs sont limités. Le tireur épaule à la vue du plateau et ne peut l’anticiper. Il existe différents types de plateau à savoir, du plus petit au plus grand, le bourdon, le mini, le standard, le rabbit et la battue. |
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C7 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JM/JW – M/W | FITASC |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C8 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JM/JW – M/W | FITASC |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
C9 | Fusil | Armes à âme lisse (canon lisse) | JH/JD-H/D | FITASC |
Définition | ||||
ARME-CLAYS
|
||||
Explication | ||||
|
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (1) | Carabine | Miquelet | 50m debout – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (2) | Carabine | Maximilien | 100m couché – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (3) | Carabine | Minié | 100m couché – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (4) | Carabine | Withworth | 100m couché – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (5) | Pistolet | Cominazzo | 25m debout – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (6) | Pistolet | Kuchenreuteur | 25m debout – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (7) | Revolver | Colt | 25m debout – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (8) | Carabine | Walkyrie | 100m couché – D | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (12) | Revolver | Mariette | 25m debout – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (14) | Carabine | Tanegashima | 50m debout – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (15) | Carabine | Vetterli | 50m genoux – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (16) | Carabine | Hizadai | 50m genoux – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (17) | Pistolet | Nagant | 25m individuel | BEL |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (18) | Carabine | Albani | 50m debout – individuel | BEL |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-CARABINE
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (19) | Pistolet | Tanzutsu | 25m debout – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-PISTOLET
|
||||
Explication | ||||
|
||||
N° | Type | Nom | Name | Discipline |
10 (20) | Revolver | Donald Malson | 50m debout – individuel | MLAIC |
Définition | ||||
ARME-POUDRE-REVOLVER
|
||||
Explication | ||||
|