Activités - Sport, Loisirs, Jeunes

Jeunes au BELGIUM OPEN AIR 2012
Encore une organisation qui s’achève et de mon avis en beauté.
Souvent la critique est aisée mais la mise en pratique plus laborieuse. Pour la première fois, le vendredi, nous avons eu le plaisir de faire participer nos jeunes tireurs « Poussins et Benjamins » au championnat de Belgique 10m à air qui se tirait cette année sur ciblerie électronique « Meyton ». Comme toute première qui se respecte, cela ne pouvait-être parfait, sinon comment améliorer l’organisation dans le futur ? mais les organisateurs de la VSK cette année ont le mérite d’avoir pris en charge ce travail colossal et supplémentaire pour le bonheur de tous nos jeunes tireurs.
Côté absolument positif :
1) 40 tireurs inscrits dont 27 francophones.
2) Ce sont les résultats obtenus par nos tireurs francophones. 9 médailles sur 10 avec tous les champions de Belgique tant en discipline carabine qu’en discipline pistolet.
Discipline 11 | ||
Benjamin : | 1er SON Jérôme du club de Bastogne | 260/300 |
2e BOUZENDORF Julien du club de Bastogne | 229/300 | |
Poussin : | 1re PRINCE Julie du club d’Arlon | 268/300 |
2e GILSON Charlotte du club d’Achêne | 251/300 | |
Discipline 9 | ||
Benjamin : | 1er MENTION Florian du club du club d’Achêne | 256/300 |
3e CORNEZ Erin du club de Beloeil | 238/300 | |
Poussin : | 1re THYS Aneline du club de Morlanwelz | 273/300 |
2e BADDOUH Anissa du club St Remy | 271/300 | |
3e SON Jeremy du club de Bastogne | 269/300 |
3) C’est aussi la constatation de l’attitude sportive de nos jeunes tireurs francophones sur le pas de tir, respectant le règlement national jeunes ainsi que toutes les règles ISSF qui en découlent.
Là encore la Commission Jeunes marque un point grâce à l’information diffusée, le travail mis en place, l’organisation des diverses compétition ETSJ, la structure toujours respectueuse des règlements. Cet ensemble a payé.
BRAVO à tous, tireurs, moniteurs fiers de leurs tireurs et parents fiers de leurs enfants.
La relève est assurée.
Le samedi, c’était, en ce qui concerne la Commission Jeunes, la rencontre des cadets et des juniors. Excellents résultats également.
Cadet carabine | ||||
1re | GRYSPEERT Anne-Lise du club de Morlanwelz | 370/400 | ||
Anne-Lise a participé au stage fédéral | ||||
3e | THYS Stessy du club de Morlanwelz | 363/400 | ||
5e | FRANCOIS Mathilde du club de Habay | 360/400 | ||
Cadet Pistolet | ||||
1re | KONINCKX Margaud du club le Radar | 350/400 | ||
Margaud a participé au stage fédéral Espoir Sportif Adeps 2012 |
||||
2e | BERGIERS Sylvian du club le Radar | 347/400 | ||
Sylvian a participé au stage fédéral Espoir Sportif Adeps 2012 |
||||
3e | VAN THIELEN Alexandra du club le Radar | 337/400 | ||
4e | ROBENS Mathieu du club Ronet Rail Sport | 336/400 | ||
6e | CARPELAN Sébastian du club de Namur | 291/400 | ||
Junior Dame Carabine | ||||
1re | SEMAIRE Axelle du club de Bertrix | 391/400 | 103.1 | (494.1) |
Axelle a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
5e | GENIN Lauralee du club EBSA Battice | 380/400 | 100.0 | (480.0) |
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
6e | MY Pauline du club d’Arlon | 371/400 | 99.2 | (470.2) |
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
8e | PIERRET Louise du club de Bastogne | 370/400 | 97.2 | (467.2) |
Louise a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
Junior Homme Carabine | ||||
1er | HODY Steve du TS Verviers | 577/600 | 97.8 | (674.8) |
Steve a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
2e | SCHEPENS Nicolas de Amay | 572/600 | 99.5 | (671.5) |
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
7e | PRINCE Maxime du club d’Arlon | 564/600 | 96.7 | (660.7) |
Maxime a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif 2012 | ||||
Junior Dame Pistolet | ||||
2e | DEVIGNE Manon du club d’Achêne | 335/400 | 94.7 | (429.7) |
Manon a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
4e | LEGAST Magali du club Le Radar | 325/400 | 80.3 | (405.3) |
Magali est affiliée depuis moins d’un an | ||||
Junior Homme Pistolet | ||||
1er | SERVAIS Denis du club La Défense | 550/600 | 94.5 | (645.8) |
Denis a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
3e | SCHEUREN Henry du club de Bastogne | 534/600 | 98.2 | (632.2) |
Henry a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
4e | DEROANNE Jeremy du club de Bastogne | 531/600 | 85.8 | (616.8) |
5e | STIEL Gaëtan du club Le Radar | 516/600 | 92.2 | (608.2) |
Gaëtan a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
6e | BRIDE Cedric du club Obigies | 511/600 | 95.3 | (606.3) |
Cedric a participé au stage fédéral |
Que deviennent nos jeunes lorsqu'ils quittent la commission pour passer en catégorie Dame 1 ou Sénior 1 ?
Dame 1 Carabine | ||||
2e | LEGRAND Cathline du club de Casteaux | 379/400 | 95.2 | (474.2) |
Cathline a participé au stage fédéral | ||||
Dame 1 Pistolet | ||||
1re | HAMBLENNE Manon du club d’Achêne | 367/400 | 93.0 | (460.0) |
Manon a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
6e | ROBERT Isis du club de Morlanwelz | 359/400 | 89.1 | (448.1) |
Senior 1 Pistolet | ||||
2e | BERGIERS Sébastien du club Le radar | 562/600 | 95.7 | (657.7) |
Comme vous pouvez le constater, ils se classent et font honneur à leur formation.
Récapitulatif des médailles obtenues par nos tireurs au BOA en 2012
Disc. 11 | Disc. 9 | ||||
Catégorie | Nombre | Type | Catégorie | Nombre | Type |
Poussin | 2/3 | Or-Argent | Poussin | 3/3 | Or-Argent-Bronze |
Benjamin | 2/2 | Or-Argent | Benjamin | 2/3 | Or-Bronze |
Cadet | 3/3 | Or-Argent-Bronze | Cadet | 2/3 | Or-Bronze |
Junior Dame | 1/3 | Argent | Junior Dame | 1/3 | Or |
Junior Homme | 2/3 | Or-Bronze | Junior Homme | 2/3 | Or-Argent |
Dame 1 | 1/3 | Or | Dame 1 | 1/3 | Argent |
Senior 1 | 2/3 | Argent-Bronze | Senior 1 | 0/3 | |
13/19 | |||||
5 médailles Or | 5 médailles Or | ||||
5 médailles Argent | 3 médailles Argent | ||||
3 médailles Bronze | 3 médailles Bronze |
Au nom de la Commission Jeunes, je tiens à remercier les organisateurs du VSK ainsi que les membres du club TRIGGER qui n’ont pas ménagé leurs peines au niveau de l’intendance et au niveau de l’accueil pour cette organisation de Belgium Open Air 2012.
Remercions aussi les membres du Conseil National en la personne de LEONARD Pierre Président et de AUDRIT Michel, Directeur Technique, toujours présents et honorant ainsi tous les tireurs des 3 ailes du pays.
Le Prix Lucienne Beauduin a été attribué cette année à DE QUICK Jana. Celle-ci aurait certainement plu à notre Présidente tant par ses performances que par sa personnalité. Rappelons que les critères retenus tiennent compte de l’engagement mais surtout des perspectives d’avenir et de continuité dans la pratique de notre sport. Le jeune âge reste un facteur positif. Lucienne était très proche de la Commission Jeunes qu’elle soutenait ardemment. Elle croyait, grâce au travail réalisé, dans la réussite de nos jeunes tireurs. Pour elle, la jeunesse représentait assurément l’avenir de notre sport.
Danielle STIEL-KIES
Jeunes au BELGIUM OPEN AIR 2012
Encore une organisation qui s’achève et de mon avis en beauté.
Souvent la critique est aisée mais la mise en pratique plus laborieuse. Pour la première fois, le vendredi, nous avons eu le plaisir de faire participer nos jeunes tireurs « Poussins et Benjamins » au championnat de Belgique 10m à air qui se tirait cette année sur ciblerie électronique « Meyton ». Comme toute première qui se respecte, cela ne pouvait-être parfait, sinon comment améliorer l’organisation dans le futur ? mais les organisateurs de la VSK cette année ont le mérite d’avoir pris en charge ce travail colossal et supplémentaire pour le bonheur de tous nos jeunes tireurs.
Côté absolument positif :
1) 40 tireurs inscrits dont 27 francophones.
2) Ce sont les résultats obtenus par nos tireurs francophones. 9 médailles sur 10 avec tous les champions de Belgique tant en discipline carabine qu’en discipline pistolet.
Discipline 11 | ||
Benjamin : | 1er SON Jérôme du club de Bastogne | 260/300 |
2e BOUZENDORF Julien du club de Bastogne | 229/300 | |
Poussin : | 1re PRINCE Julie du club d’Arlon | 268/300 |
2e GILSON Charlotte du club d’Achêne | 251/300 | |
Discipline 9 | ||
Benjamin : | 1er MENTION Florian du club du club d’Achêne | 256/300 |
3e CORNEZ Erin du club de Beloeil | 238/300 | |
Poussin : | 1re THYS Aneline du club de Morlanwelz | 273/300 |
2e BADDOUH Anissa du club St Remy | 271/300 | |
3e SON Jeremy du club de Bastogne | 269/300 |
3) C’est aussi la constatation de l’attitude sportive de nos jeunes tireurs francophones sur le pas de tir, respectant le règlement national jeunes ainsi que toutes les règles ISSF qui en découlent.
Là encore la Commission Jeunes marque un point grâce à l’information diffusée, le travail mis en place, l’organisation des diverses compétition ETSJ, la structure toujours respectueuse des règlements. Cet ensemble a payé.
BRAVO à tous, tireurs, moniteurs fiers de leurs tireurs et parents fiers de leurs enfants.
La relève est assurée.
Le samedi, c’était, en ce qui concerne la Commission Jeunes, la rencontre des cadets et des juniors. Excellents résultats également.
Cadet carabine | ||||
1re | GRYSPEERT Anne-Lise du club de Morlanwelz | 370/400 | ||
Anne-Lise a participé au stage fédéral | ||||
3e | THYS Stessy du club de Morlanwelz | 363/400 | ||
5e | FRANCOIS Mathilde du club de Habay | 360/400 | ||
Cadet Pistolet | ||||
1re | KONINCKX Margaud du club le Radar | 350/400 | ||
Margaud a participé au stage fédéral Espoir Sportif Adeps 2012 |
||||
2e | BERGIERS Sylvian du club le Radar | 347/400 | ||
Sylvian a participé au stage fédéral Espoir Sportif Adeps 2012 |
||||
3e | VAN THIELEN Alexandra du club le Radar | 337/400 | ||
4e | ROBENS Mathieu du club Ronet Rail Sport | 336/400 | ||
6e | CARPELAN Sébastian du club de Namur | 291/400 | ||
Junior Dame Carabine | ||||
1re | SEMAIRE Axelle du club de Bertrix | 391/400 | 103.1 | (494.1) |
Axelle a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
5e | GENIN Lauralee du club EBSA Battice | 380/400 | 100.0 | (480.0) |
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
6e | MY Pauline du club d’Arlon | 371/400 | 99.2 | (470.2) |
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
8e | PIERRET Louise du club de Bastogne | 370/400 | 97.2 | (467.2) |
Louise a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
Junior Homme Carabine | ||||
1er | HODY Steve du TS Verviers | 577/600 | 97.8 | (674.8) |
Steve a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
2e | SCHEPENS Nicolas de Amay | 572/600 | 99.5 | (671.5) |
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
7e | PRINCE Maxime du club d’Arlon | 564/600 | 96.7 | (660.7) |
Maxime a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif 2012 | ||||
Junior Dame Pistolet | ||||
2e | DEVIGNE Manon du club d’Achêne | 335/400 | 94.7 | (429.7) |
Manon a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
4e | LEGAST Magali du club Le Radar | 325/400 | 80.3 | (405.3) |
Magali est affiliée depuis moins d’un an | ||||
Junior Homme Pistolet | ||||
1er | SERVAIS Denis du club La Défense | 550/600 | 94.5 | (645.8) |
Denis a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
3e | SCHEUREN Henry du club de Bastogne | 534/600 | 98.2 | (632.2) |
Henry a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
4e | DEROANNE Jeremy du club de Bastogne | 531/600 | 85.8 | (616.8) |
5e | STIEL Gaëtan du club Le Radar | 516/600 | 92.2 | (608.2) |
Gaëtan a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
6e | BRIDE Cedric du club Obigies | 511/600 | 95.3 | (606.3) |
Cedric a participé au stage fédéral |
Que deviennent nos jeunes lorsqu'ils quittent la commission pour passer en catégorie Dame 1 ou Sénior 1 ?
Dame 1 Carabine | ||||
2e | LEGRAND Cathline du club de Casteaux | 379/400 | 95.2 | (474.2) |
Cathline a participé au stage fédéral | ||||
Dame 1 Pistolet | ||||
1re | HAMBLENNE Manon du club d’Achêne | 367/400 | 93.0 | (460.0) |
Manon a participé au stage fédéral | ||||
Espoir Sportif Adeps 2012 | ||||
6e | ROBERT Isis du club de Morlanwelz | 359/400 | 89.1 | (448.1) |
Senior 1 Pistolet | ||||
2e | BERGIERS Sébastien du club Le radar | 562/600 | 95.7 | (657.7) |
Comme vous pouvez le constater, ils se classent et font honneur à leur formation.
Récapitulatif des médailles obtenues par nos tireurs au BOA en 2012
Disc. 11 | Disc. 9 | ||||
Catégorie | Nombre | Type | Catégorie | Nombre | Type |
Poussin | 2/3 | Or-Argent | Poussin | 3/3 | Or-Argent-Bronze |
Benjamin | 2/2 | Or-Argent | Benjamin | 2/3 | Or-Bronze |
Cadet | 3/3 | Or-Argent-Bronze | Cadet | 2/3 | Or-Bronze |
Junior Dame | 1/3 | Argent | Junior Dame | 1/3 | Or |
Junior Homme | 2/3 | Or-Bronze | Junior Homme | 2/3 | Or-Argent |
Dame 1 | 1/3 | Or | Dame 1 | 1/3 | Argent |
Senior 1 | 2/3 | Argent-Bronze | Senior 1 | 0/3 | |
13/19 | |||||
5 médailles Or | 5 médailles Or | ||||
5 médailles Argent | 3 médailles Argent | ||||
3 médailles Bronze | 3 médailles Bronze |
Au nom de la Commission Jeunes, je tiens à remercier les organisateurs du VSK ainsi que les membres du club TRIGGER qui n’ont pas ménagé leurs peines au niveau de l’intendance et au niveau de l’accueil pour cette organisation de Belgium Open Air 2012.
Remercions aussi les membres du Conseil National en la personne de LEONARD Pierre Président et de AUDRIT Michel, Directeur Technique, toujours présents et honorant ainsi tous les tireurs des 3 ailes du pays.
Le Prix Lucienne Beauduin a été attribué cette année à DE QUICK Jana. Celle-ci aurait certainement plu à notre Présidente tant par ses performances que par sa personnalité. Rappelons que les critères retenus tiennent compte de l’engagement mais surtout des perspectives d’avenir et de continuité dans la pratique de notre sport. Le jeune âge reste un facteur positif. Lucienne était très proche de la Commission Jeunes qu’elle soutenait ardemment. Elle croyait, grâce au travail réalisé, dans la réussite de nos jeunes tireurs. Pour elle, la jeunesse représentait assurément l’avenir de notre sport.
Danielle STIEL-KIES