Armes de poing
Disc. 11 - 10m Air Pistol |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 580 | Hommers A | 1997 Intershot | 1714 | 2008 Benelux Cup | ||
? | Hommers A | ||||||
? | Lepage P | ||||||
? | Lambert R | ||||||
W | 385 | Goffin A | 1991 München air | 1121 | 1992 Riac | ||
381 | Goffin A | ||||||
374 | Vettenburg S | ||||||
366 | Collin P | ||||||
JM | 573 | Pirson J | 2006 Intershot | ||||
Finale | |||||||
M | 1997 | Hommers A | Intershot | 682.1 | (580-102.1) | ||
W | 1995 | Wettenburg S | Baltic Cup Arhus | 481.3 | (382-99.3) | ||
JM | 2006 | Pirson J | Intershot | 667.5 | (573-94.5) | ||
JW | 2010 | Hamblenne M | 2010 EC Meraker | 475.9 | (378-97.9) | ||
Finale > 2013 | |||||||
W | 200.2 | Hamblenne M. | 2014 RIAC | ||||
Disc. 12 - 25m Rapid Fire Pistol |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 574 | Franssens W. | 2012 - RF Week | ||||
JM | 515 | Servais Denis | CN 2012 | ||||
Finale | |||||||
M | 744,8 | Raynaud C | 2008 Euromaster's | (562-182.8) | |||
Disc. 12A - 25m Rapid Fire Pistol .22 Short |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 592 | Raynaud C | 1980 Int. France | ||||
cibles mod.89 | |||||||
M | 584 | Raynaud C | 1990 Icarus | 1704 | 1989 Match Latin | ||
571 | D'Hondt C | ||||||
566 | Raynaud C | ||||||
567 | Warscotte Y | ||||||
Disc. 13 - 25m Center Fire Pistol |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
< mod. 89 | 1733 | 1994 - 5 Nat. | |||||
M | 587 | Raynaud C. | 1986 CN | 583 | Warichet C | ||
> mod.90 | 582 | Hommers A | |||||
M | 586 | Raynaud C. | 1990 Zürich | 568 | Smets M | ||
Disc. 14 - 25m Standard Pistol |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 570 | Raynaud C | 1990 Lang | 1646 | 1994 - 5 Nat. | ||
JM | 536 | Servais Denis | CNK 12 | 558 | Tortolani G | ||
558 | Warichet C | ||||||
530 | Cosyns C | ||||||
Disc. 15 - 50m Pistol Men |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 571 | Bogaerts J | 1988 WC Suhl | 1618 | 1996 - 6 Nat. Thun | ||
541 | Giaffreda | ||||||
541 | Stevens | ||||||
536 | Lauwers | ||||||
JM | 545 | Pirson J | 2007 EC Granada | ||||
Finale | |||||||
M | 1988 | Bogearts J | WC Suhl | 657.0 | (571-86.0) | ||
JM | 2008 | Pirson J | EC Granada | 624.6 | (545-79.6) | ||
Disc. 16 - 25m Pistol Women/Junior |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
W | 579 | Goffin A | 1991 EC Bologna | ||||
JM | 563 | Bergiers S | 2014 SN | ||||
M | 595 | Smets M. | 2004 NK | ||||
Finale | |||||||
W | 1991 | Goffin A | EC Bologna | 664.0 | (579-85.0) | ||
Catégorie : - Les records
Page lue 9997 fois
Page lue 9997 fois