Armes d'épaule
Disc. 1 - 300m Rifle 3 Positions |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 1147 | Hoef G. | 1992 Genève | 3242 | 1989 Marche | ||
1104 | Juste JM | ||||||
1082 | Ponsard A | ||||||
1056 | Deckx L | ||||||
Disc. 1A - 300m Rifle Prone Men |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 599 | Cox L | 2013 CNK Clermont | 1775 | 1992 GP Holland | ||
596 | Hoef G | ||||||
596 | Metdepenningen P | ||||||
586 | Slidts C | ||||||
JM | 587 | David P | 1987 CN | ||||
Disc. 1A - 300m Rifle Prone Women |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
W | 589 | Rensonnet D. | 2009 Fr-Bel | ||||
Disc. 2 - 300m Standard Rifle Men |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 565 | Hoef G | 1993 Versailles | 1637 | |||
555 | Ponsard A | ||||||
551 | Juste JM | ||||||
531 | Dewrouw C | ||||||
JM | 541 | David P | 1987 CN | ||||
Disc. 4 - 50m Rifle Prone Men |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 599 | Cox Lionel | 2012 JO | 1776 | 1996 Fr-Bel | ||
594 | Gallez R. | ||||||
591 | Costrop F. | ||||||
591 | Bacq L. | ||||||
JM | 593 | Lambert F | 1992 Icarus | ||||
556 | Lusi C | 1989 Femina | |||||
Finale | |||||||
M | 701,2 | Cox Lionel | 2012 JO London | 701,2 | (599-102.2) | ||
New system ISSF | |||||||
M | 624,7 | Cox Lionel | 2014 CN | ||||
JM | 613,3 | Schepens Nicolas | 2014 Bel-Fr | ||||
Disc. 5 - 50m Rifle Prone Women |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
W | 1753 | 1992 5Nat. | |||||
587 | Meuter O | ||||||
584 | Dejoie A | ||||||
582 | Albessard R | ||||||
New system ISSF | |||||||
w | 621,0 | Vercrusse S. | 2014 ISAS | ||||
JW | 618,4 | Semaire A. | 2014 Bel.-Fr. | ||||
Disc. 6 - 50m Rifle 3 Positions Men |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 1146 | Bacq L. | 2002 - 6 Nat. | 3370 | 1997 - 6 Nat. | ||
1127 | Velghe L | ||||||
1126 | Colin D | ||||||
1117 | Bacq L | ||||||
Disc. 7 - 50m Rifle 3 Positions Women |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
W | 584 | Vercrusse S. | 2012 CN | 1619 | 1992 - 5 Nat | ||
553 | Prince S | ||||||
JW | 569 | Semaire A. | 2012 SN | 539 | Verhoeven M | ||
527 | Vierendeels J | ||||||
Disc. 9 - 10m Air Rifle |
|||||||
Individuel |
Equipe |
||||||
Point | Nom | Date - Lieu | Point | Nom | Date - Lieu | ||
M | 592 | Mahaut C | 1996 München air | 1760 | 1994 Intershot | ||
592 | Velghe L | 1999 Intershot | 585 | Mahaut C | |||
592 | Maus F | 2007 Riac | 587 | Velghe L | |||
588 | Arens F | ||||||
W | 398 | Bouqué C | 1999 Intershot | 1185 | 2005 Riac | ||
398 | Daisy De Bock | 2003 Wiesbaden | 396 | De Bock D | |||
395 | Kessler F | ||||||
394 | Ducombe S | ||||||
1728 | 2014 GP France | ||||||
578 | Brunin M. | ||||||
576 | Schepens N. | ||||||
574 | Vandevyvere J. | ||||||
1160 | 1993 Intershot | ||||||
394 | Bouqué C | ||||||
381 | De Blauwe H | ||||||
385 | De Bock D | ||||||
New system ISSF | |||||||
M | 619,6 | Brunin Maxim | 2016 SN Amay | 1841.7 | 2015 ECH | ||
613.9 | Hody Steve | ||||||
615.3 | Schepens N. | ||||||
612.5 | Brunin M. | ||||||
JW | 416.6 | Semaire A. | 2014 Intershoot | 1194.6 | 2014 RIAC | ||
408.2 | Claessens M. | ||||||
396.2 | Vandevyvere E. | ||||||
390.2 | Semaire A. | ||||||
W | 415.3 | Vercrusse S. | 2013 RIAC | ||||
JM | 620.3 | Schepens N. | 2014 SN Amay | ||||
Match + Finale | |||||||
W | 2011 | Vercrusse S. | Intershoot | 502.7 | (397-105.7) | ||
JW | 2009 | Vercrusse S | Benelux Cup | 496.3 | (394-102.3) | ||
M | 1996 | Mahaut C | CN | 693.4 | (591-102.4) | ||
2007 | Maus F | Riac | 693.7 | (592-101.7) | |||
JM | 2011 | Schepens N. | Intershot | 687 | (585-102) | ||
Finale > 2013 | |||||||
M | 204.9 | Hody S. | 2014 RIAC | ||||
W | 205.9 | Vercrusse S. | 2014 RIAC | ||||
JM | 201.6 | Schepens N. | 2014 Intershoot | ||||
JW | 206.2 | Semaire A. | 2014 Intershoot | ||||
Catégorie : - Les records
Page lue 10516 fois
Page lue 10516 fois