Armes d'épaule
Les disciplines de tir sportif et de loisirs
No : | Type : | Nom : | Name : | |
1 |
Fusil | Fusil 300m 3 positions - H | 300m rifle - 3 positions - M | ISSF |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes, tir à 300 m, 120 coups au total se scindant en: 40 coups en position couchée, 40 coups en position debout et 40 coups en position genou. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8mm. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
1A | Fusil | Fusil 300m couché - H/F | 300m rifle prone M/F | ISSF |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 300 m, de 60 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
2 | Fusil | Fusil standard 300m H/F | 300m standard rifle M/W | ISSF |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 300 m, 60 coups au total se scindant en: 20 coups en position couchée, 20 coups en position debout et 20 coups en position genou. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
3 | Fusil | Fusil standard 100m H/F | -/- | BEL |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 300 m, 60 coups au total se scindant en: 20 coups en position couchée, 20 coups en position debout et 20 coups en position genou. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
3A | Fusil | Fusil libre 100m H/F | -/- | BEL |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement, poids de détente libre. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 100 m, de 30 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
3B | Fusil | Fusil standard 100m H/F | -/- | BEL |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas dont le calibre variera de 5,56 à 8mm max. généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement, poids détente 1,500 kg | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes et les dames, tir à 100 m, de 30 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme ne peut dépasser 8 mm. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
4 | Carabine | Carabine 50 m couché H-JH | 50 m rifle prone M-JM | COIB |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes et juniors hommes, tir à 50 m de 60 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
5 | Carabine | Carabine 50 m couché F-JD | 50 m rifle prone W-JW | ISSF |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les dames et juniors dames, tir à 50 m de 60 coups de match en position couchée. Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
6 | Carabine | Carabine 50 m 3 positions H-JH | 50 m rifle 3 positions M-JM | COIB |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les hommes et junior hommes, tir à 50 m, 120 coups au total se scindant en: 40 coups en position couchée, 40 coups en position debout et 40 coups en position genou. Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
7 | Carabine | Carabine 50 m 3 positions F-JD | 50 m rifle 3 positions W-JW | COIB |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22LR (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les dames et juniors dames, tir à 50 m, 60 coups au total se scindant en: 20 coups en position couchée, 20 coups en position debout et 20 coups en position genou. Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
8 | Carabine | Carabine Z 10 m H-JH/D-JD | -/- | BEL |
Définition : | ||||
Fusil carabine, verrou ou pas en calibre 22Z (si pas à verrou le chargeur est approvisionné avec 1 coup) généralement les armes sont équipées de dioptre mais ce n’est pas une obligation du règlement. | ||||
Explication : | ||||
Pour les dames/juniors dames et les hommes/juniors hommes, tir à 10 m, 40 coups de match en position debout. Le calibre de l'arme doit être du 22 LR. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
9 | Carabine | Carabine 10 m ETSJ (Ecole de Tir Sportif) | -/- | BEL |
Définition : | ||||
Arme à air | ||||
Explication : | ||||
30 coups sur appui réglementé en fonction de la catégorie, pour les poussins H/D ou les benjamins H/D; et 40 coups pour les cadets H/D sans appui | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
9 | Carabine | Carabine 10 m H-JH/D-JD | 10 m air rifle M-JM/W-JW | COIB |
Définition : | ||||
Carabine à air | ||||
Explication : | ||||
Pour les dames/JD (60 coups) et les hommes/JH (60 coups), tir à 10 m, en position debout avec une arme à air comprimé dont le calibre est 4,5 mm (.177) | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
20 | Carabine | Sanglier courant H/JH-D/JD | arme à air (10 m) 22LR (50 m) | COIB |
Définition : | ||||
Carabine à air | ||||
Explication : | ||||
Compétition répartie en tir sur une cible mobile sur base de deux vitesses (lente rapide) de la gauche vers la droite et inversement | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
22A | Fusil d'ordonnance | A verrou Semi-auto -1950 Semi-auto +1950 Modifié |
100m couché | BEL |
Définition : | ||||
A verrou : toutes les armes d’ordonnance à verrou dont la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm Semi-auto -1950 : toutes les armes d’ordonnance semi-automatique conçues et dont la fabrication a débuté avant 1950 ; la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm Semi-auto +1950 : toutes les armes d’ordonnance semi-automatique conçues et dont la fabrication a débuté après 1950 ; la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm Modifié : toutes les armes d’ordonnance des catégories précédentes qui ont subi une modification de visée, de calibre ; la calibre est compris entre 5,56 et généralement 8mm |
||||
Explication : | ||||
20 coups de match, calibre de l'arme ne peut dépasser 8mm, 10 coups d'essai max. D'autres disciplines spécifiques "ordonance" aux armes longues sont parfois incluses par les provinces: arme militaire d'entrainement en calibre 22LR et arme de match 22LR fabriqué avant 1950. |
||||
No: | Type : | Nom : | Name : | |
22B | Carabine 30M1 | Carabine | 25m et/ou 50m | Province |
Définition : |
||||
Carabine 30M1 avec la visée d’origine fixe ou dérivable | ||||
Explication : | ||||
15 coups en précision debout, cible réduction 300m à 15m ou 25m 15 coups en précision en position assise, cible réduction 300m 25m ou C50 à 50m Suivant règles provinciales |
||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
22C | Carabine CCAP | Carabine | 25m et/ou 50m | Provine |
Définition : | ||||
Carabine utilisation des cartouches d’armes de poing | ||||
Explication : | ||||
15 coups en précision debout, cible réduction 300m à 15m ou 25m 15 coups en précision en position assise, cible réduction 300m à 25m ou C50 à 50m Suivant règles provinciales |
||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
23 | Fusil | Fusil à verrou | 100m - 200m - 1000m | IBRA |
Définition : | ||||
Carabine généralement à verrou équipée d'une lunette, dont le poids varie en fonction de la catégorie: light, varmint, heavy et/ou s'il s'agit d'une arme pour tirer les 3 catégories dans la classification "Hunter" | ||||
Explication : | ||||
Suivant règlement de la fédération internationale ou suivant la province (règles simplifiées) pour une catégorie spécifique, par exemple "Hunter". | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
23 | Fusil | Fusil ou carabine à verrou | 25 m - 50 m | BEL |
Définition : | ||||
Carabine généralement à verrou équipée d’une lunette dont le poids varie en fonction de la catégorie : sporter, 10 ½ ou Unlimited en calibre 22LR uniquement la catégorie générique est d’office "hunter". | ||||
Explication : | ||||
suivant règlement de la fédération internationale adaptée BEL | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
24 | Fusil | Fusil ou carabine à verrou | 25m - 50m | BEL |
Définition : | ||||
Carabine généralement à verrou équipée d'une lunette, dont le poids varie en fonction de la catégorie: sporter, 10½ ou Unlimited en catégorie 22LR uniquement. La catégorie générique est d'office "hunter" | ||||
Explication : | ||||
Suivant règlement de la fédération internationale | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
24A | Pistole/Fusil | Silhouette métallique | De 25 à 800m | IMSSU |
Définition : | ||||
Plusieurs armes en fonction des poids, calibres ou position de tir; le tir peut se dérouler debout en pistolet comme en arme d'épaule, mais aussi en se couchant "position dorsale". Le calibres en armes de poing évoluent du 22LR au 454 Casual en fonction des distances de tir. Les calibres en armes d'épaules peuvent être du 22LR jusque 100m pour atteindre des très gros calibres pour la distance maximale de 800m. |
||||
Explication : | ||||
Suivant règlement de la fédération internationale, une discipline FSTN pourrait se tirer dans les stands 50m. | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
28 | Lever Action | Carabine, mousqueton ou fusil | 25m et 50m | Province |
Définition : | ||||
Petit calibre (petite douille) 25/20, 32/20, 38 Sp, 357 Mag, 38/40, 44/40, 45 Colt Gros calibre (grande douille) 30 WC, 32 Sp... 45/70 |
||||
Explication : | ||||
Précision 25m ou 50m en fonction de l'infrastructure sur une cible adaptée. Tir rapide 25m, genre vitesse olympique en 20s ou tir rapide (7sec /3sec) en fonction des infrastructures. |
||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
29 | Carabine | A verrou (ou répétition manuelle) | 25m | Province |
Définition : | ||||
Calibre 22LR en précision debout sur cible C50 réduite, tir de précision 3x10 coups avec essai. | ||||
Explication : | ||||
Suivant règles province | ||||
No : | Type : | Nom : | Name : | |
29A | Carabine | A verrou, à levier ou semi-automatique | 25m | Provine |
Définition : | ||||
Calibre 22LR en précision rapide, debout sur cible C50 réduite, tir 2x5 coups en 150 sec avec essai; 2x5 coups en 20 sec et 2x5 coups en 10 sec. | ||||
Explication : | ||||
Suivant règle province | ||||
Catégorie : - Les disciplines
Page lue 5692 fois
Page lue 5692 fois